Gemeinschaftsarbeit 2025/2026 - 10:30 - 11.30 Uhr
Handschuhe, Rechen oder Harke sind bitte mitzubringen
Absagen per Mail über Vorstand und Briefkasten bis Mittwoch vor Termin
Ein Nachholtermin kann nur bei rechtzeitiger Absage vereinbart werden!
Die Gebühren für nicht geleisteten Arbeitsdienst betragen:
beim 1. Nichterscheinen: 50 Euro
beim 2. Nichterscheinen: 75 Euro
beim 3. Nichterscheinen: 100 Euro
Platzwarte: A. Jonzek und S. Rendelmann
Alle Angaben ohne Gewähr - es gelten die Aushänge in den Infokästen
| Parzelle | Datum |
|---|---|
| 022 | 04.10.2025 |
| 025 | 04.10.2025 |
| 045 | 04.10.2025 |
| 062 | 04.10.2025 |
| 074 | 04.10.2025 |
| 082 | 04.10.2025 |
| 093 | 04.10.2025 |
| 109 | 04.10.2025 |
| 117 | 04.10.2025 |
| 126 | 04.10.2025 |
| . | |
| 049 | 11.10.2025 |
| 066 | 11.10.2025 |
| 077 | 11.10.2025 |
| 078 | 11.10.2025 |
| 080 | 11.10.2025 |
| 083 | 11.10.2025 |
| 091 | 11.10.2025 |
| 094 | 11.10.2025 |
| 105 | 11.10.2025 |
| 107 | 11.10.2025 |
| 128 | 11.10.2025 |
| . | |
| 002 | 18.10.2025 |
| 005 | 18.10.2025 |
| 013 | 18.10.2025 |
| 014 | 18.10.2025 |
| 018 | 18.10.2025 |
| 110 | 18.10.2025 |
| 111 | 18.10.2025 |
| 112 | 18.10.2025 |
| 120 | 18.10.2025 |
| 125 | 18.10.2025 |
| . | |
| 008 | 25.10.2025 |
| 010 | 25.10.2025 |
| 031 | 25.10.2025 |
| 053 | 25.10.2025 |
| 055 | 25.10.2025 |
| 060 | 25.10.2025 |
| 071 | 25.10.2025 |
| 088 | 25.10.2025 |
| 113 | 25.10.2025 |
| 115 | 25.10.2025 |
| Parzelle | Datum |
|---|---|
| 004 | 01.11.2025 |
| 011 | 01.11.2025 |
| 037 | 01.11.2025 |
| 039 | 01.11.2025 |
| 044 | 01.11.2025 |
| 056 | 01.11.2025 |
| 064 | 01.11.2025 |
| 086 | 01.11.2025 |
| 089 | 01.11.2025 |
| 129 | 01.11.2025 |
| . | |
| 015 | 08.11.2025 |
| 032 | 08.11.2025 |
| 035 | 08.11.2025 |
| 043 | 08.11.2025 |
| 052 | 08.11.2025 |
| 065 | 08.11.2025 |
| 068 | 08.11.2025 |
| 087 | 08.11.2025 |
| 104 | 08.11.2025 |
| 121 | 08.11.2025 |
| 127 | 08.11.2025 |
| . | |
| 006 | 15.11.2025 |
| 040 | 15.11.2025 |
| 054 | 15.11.2025 |
| 059 | 15.11.2025 |
| 061 | 15.11.2025 |
| 097 | 15.11.2025 |
| 100 | 15.11.2025 |
| 101 | 15.11.2025 |
| 123 | 15.11.2025 |
| . | |
| 016 | 22.11.2025 |
| 024 | 22.11.2025 |
| 026 | 22.11.2025 |
| 048 | 22.11.2025 |
| 051 | 22.11.2025 |
| 063 | 22.11.2025 |
| 072 | 22.11.2025 |
| 085 | 22.11.2025 |
| 106 | 22.11.2025 |
| 118 | 22.11.2025 |
| . | |
| 012 | 29.11.2025 |
| 028 | 29.11.2025 |
| 041 | 29.11.2025 |
| 050 | 29.11.2025 |
| 075 | 29.11.2025 |
| 096 | 29.11.2025 |
| 098 | 29.11.2025 |
| 099 | 29.11.2025 |
| 102 | 29.11.2025 |
| 103 | 29.11.2025 |
| 122 | 29.11.2025 |
Alle Angaben ohne Gewähr - es gelten die Aushänge in den Infokästen
| Parzelle | Datum | Datum | Datum |
|---|---|---|---|
| 001 | 18.04.2026 | 04.07.2026 | 19.09.2026 |
| 002 | 09.05.2026 | 25.07.2026 | 17.10.2026 |
| 004 | 23.05.2026 | 01.08.2026 | 24.10.2026 |
| 005 | 23.05.2026 | 01.08.2026 | 24.10.2026 |
| 006 | 09.05.2026 | 25.07.2026 | 17.10.2026 |
| 008 | 23.05.2026 | 01.08.2026 | 24.10.2026 |
| 010 | 18.04.2026 | 11.07.2026 | 19.09.2026 |
| 011 | 23.05.2026 | 01.08.2026 | 17.10.2026 |
| 012 | 23.05.2026 | 01.08.2026 | 17.10.2026 |
| 013 | 23.05.2026 | 08.08.2026 | 17.10.2026 |
| 014 | 23.05.2026 | 08.08.2026 | 19.09.2026 |
| 015 | 30.05.2026 | 08.08.2026 | 24.10.2026 |
| 016 | 30.05.2026 | 08.08.2026 | 24.10.2026 |
| 018 | 30.05.2026 | 08.08.2026 | 24.10.2026 |
| 019 | 09.05.2026 | 25.07.2026 | 17.10.2026 |
| 020 | 23.05.2026 | 08.08.2026 | 17.10.2026 |
| 021 | 11.04.2026 | 11.07.2026 | 24.10.2026 |
| 022 | 30.05.2026 | 08.08.2026 | 31.10.2026 |
| 023 | 30.05.2026 | 08.08.2026 | 31.10.2026 |
| 024 | 25.04.2026 | 18.07.2026 | 10.10.2026 |
| 025 | 11.04.2026 | 11.07.2026 | 19.09.2026 |
| 026 | 30.05.2026 | 08.08.2026 | 31.10.2026 |
| 027 | 30.05.2026 | 15.08.2026 | 31.10.2026 |
| 029 | 18.04.2026 | 11.07.2026 | 26.09.2026 |
| 031 | 30.05.2026 | 15.08.2026 | 31.10.2026 |
| 032 | 30.05.2026 | 15.08.2026 | 31.10.2026 |
| 033 | 18.04.2026 | 11.07.2026 | 19.09.2026 |
| 035 | 30.05.2026 | 15.08.2026 | 31.10.2026 |
| 036 | 25.04.2026 | 18.07.2026 | 26.09.2026 |
| 037 | 11.04.2026 | 11.07.2026 | 19.09.2026 |
| 039 | 23.05.2026 | 25.07.2026 | 17.10.2026 |
| 040 | 06.06.2026 | 15.08.2026 | 31.10.2026 |
| 041 | 25.04.2026 | 18.07.2026 | 10.10.2026 |
| 042 | 09.05.2026 | 01.08.2026 | 10.10.2026 |
| 043 | 06.06.2026 | 15.08.2026 | 31.10.2026 |
| 044 | 18.04.2026 | 11.07.2026 | 19.09.2026 |
| 045 | 06.06.2026 | 15.08.2026 | 31.10.2026 |
| 048 | 11.04.2026 | 04.07.2026 | 12.09.2026 |
| 049 | 06.06.2026 | 05.08.2026 | 07.11.2026 |
| 050 | 25.04.2026 | 11.07.2026 | 26.09.2026 |
| 051 | 06.06.2026 | 15.08.2026 | 07.11.2026 |
| 052 | 06.06.2026 | 15.08.2026 | 07.11.2026 |
| 053 | 06.06.2026 | 22.08.2026 | 07.11.2026 |
| 054 | 06.06.2026 | 22.08.2026 | 07.11.2026 |
| 055 | 06.06.2026 | 22.08.2026 | 07.11.2026 |
| 056 | 06.06.2026 | 22.08.2026 | 14.11.2026 |
| 057 | 13.06.2026 | 22.08.2026 | 14.11.2026 |
| 058 | 13.06.2026 | 22.08.2026 | 14.11.2026 |
| 059 | 13.06.2026 | 22.08.2026 | 14.11.2026 |
| 060 | 13.06.2026 | 22.08.2026 | 07.11.2026 |
| 061 | 11.04.2026 | 04.07.2026 | 12.09.2026 |
| 062 | 13.06.2026 | 22.08.2026 | 07.11.2026 |
| Parzelle | Datum | Datum | Datum |
|---|---|---|---|
| 063 | 13.06.2026 | 22.08.2026 | 07.11.2026 |
| 064 | 13.06.2026 | 29.08.2026 | 07.11.2026 |
| 065 | 13.06.2026 | 29.08.2026 | 14.11.2026 |
| 066 | 25.04.2026 | 18.07.2026 | 26.09.2026 |
| 068 | 13.06.2026 | 29.08.2026 | 14.11.2026 |
| 071 | 13.06.2026 | 29.08.2026 | 26.09.2026 |
| 072 | 20.06.2026 | 29.08.2026 | 26.09.2026 |
| 075 | 20.06.2026 | 29.08.2026 | 14.11.2026 |
| 077 | 20.06.2026 | 29.08.2026 | 14.11.2026 |
| 078 | 20.06.2026 | 29.08.2026 | 21.11.2026 |
| 080 | 25.04.2026 | 25.07.2026 | 14.11.2026 |
| 082 | 20.06.2026 | 29.08.2026 | 21.11.2026 |
| 083 | 09.05.2026 | 01.08.2026 | 24.10.2026 |
| 085 | 20.06.2026 | 29.08.2026 | 21.11.2026 |
| 086 | 20.06.2026 | 05.09.2026 | 21.11.2026 |
| 088 | 20.06.2026 | 05.09.2026 | 21.11.2026 |
| 089 | 09.05.2026 | 01.08.2026 | 24.10.2026 |
| 090 | 18.04.2026 | 18.07.2026 | 26.09.2026 |
| 091 | 20.06.2026 | 05.09.2026 | 21.11.2026 |
| 093 | 11.04.2026 | 04.07.2026 | 19.09.2026 |
| 094 | 20.06.2026 | 05.09.2026 | 21.11.2026 |
| 096 | 27.06.2026 | 05.09.2026 | 21.11.2026 |
| 097 | 27.06.2026 | 05.09.2026 | 21.11.2026 |
| 098 | 27.06.2026 | 05.09.2026 | 21.11.2026 |
| 099 | 27.06.2026 | 05.09.2026 | 21.11.2026 |
| 100 | 11.04.2026 | 11.07.2026 | 26.09.2026 |
| 101 | 18.04.2026 | 18.07.2026 | 26.09.2026 |
| 102 | 23.05.2026 | 08.08.2026 | 24.10.2026 |
| 103 | 18.04.2026 | 18.07.2026 | 26.09.2026 |
| 104 | 25.04.2026 | 25.07.2026 | 10.10.2026 |
| 105 | 11.04.2026 | 04.07.2026 | 19.09.2026 |
| 106 | 09.05.2026 | 01.08.2026 | 10.10.2026 |
| 107 | 27.06.2026 | 05.09.2026 | 28.11.2026 |
| 109 | 25.04.2026 | 25.07.2026 | 10.10.2026 |
| 110 | 11.04.2026 | 11.07.2026 | 14.11.2026 |
| 111 | 27.06.2026 | 05.09.2026 | 28.11.2026 |
| 113 | 27.06.2026 | 12.09.2026 | 28.11.2026 |
| 115 | 25.04.2026 | 18.07.2026 | 10.10.2026 |
| 116 | 09.05.2026 | 25.07.2026 | 10.10.2026 |
| 117 | 18.04.2026 | 18.07.2026 | 10.10.2026 |
| 118 | 27.06.2026 | 12.09.2026 | 28.11.2026 |
| 119 | 25.04.2026 | 25.07.2026 | 17.10.2026 |
| 120 | 09.05.2026 | 01.08.2026 | 17.10.2026 |
| 121 | 27.06.2026 | 12.09.2026 | 28.11.2026 |
| 122 | 18.04.2026 | 18.07.2026 | 10.10.2026 |
| 123 | 09.05.2026 | 25.07.2026 | 17.10.2026 |
| 125 | 27.06.2026 | 12.09.2026 | 28.11.2026 |
| 126 | 11.04.2026 | 04.07.2026 | 19.09.2026 |
| 127 | 04.07.2026 | 12.09.2026 | 28.11.2026 |
| 128 | 04.07.2026 | 12.09.2026 | 28.11.2026 |
| 129 | 04.07.2026 | 12.09.2026 | 28.11.2026 |
| 130 | 04.07.2026 | 12.09.2026 | 28.11.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr - es gelten die Aushänge in den Infokästen